| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 33 |
| 2 | SC Dnipro-1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 13 | 32 |
| 3 | Zorya | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 31 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 15 | 11 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| 5 | Vorskla | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
| 6 | FC Oleksandriya | 15 | 4 | 8 | 3 | -1 | 20 |
| 7 | Kryvbas | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 8 | FC Kolos Kovalivka | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 |
| 9 | Chornomorets Odessa | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 10 | FC Minaj | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
| 11 | Rukh Lviv | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 |
| 12 | Metalist 1925 Kharkiv | 15 | 2 | 9 | 4 | -6 | 15 |
| 13 | Veres Rivne | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 14 | Inhulets Petrove | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 |
| 15 | Metalist Kharkiv | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
| 16 | FK Lviv | 15 | 1 | 2 | 12 | -18 | 5 |
- Qualification to Champions League play-off round
- Qualification to Champions League second qualifying round
- Qualification to Europa Conference League third qualifying round
- Qualification to Europa Conference League second qualifying round