| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 37 |
| 2 | PFC CSKA Sofia | 15 | 11 | 2 | 2 | 14 | 35 |
| 3 | Cherno More Varna | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 26 |
| 5 | Levski Sofia | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 |
| 6 | Levski Krumovgrad | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 |
| 7 | Botev Plovdiv | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 8 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 9 | FK Arda Kardzhali | 15 | 5 | 1 | 9 | -5 | 16 |
| 10 | Slavia Sofia | 15 | 3 | 3 | 9 | -15 | 12 |
| 11 | Beroe | 15 | 3 | 1 | 11 | -19 | 10 |
| 12 | OFK Pirin Blagoevgrad | 15 | 4 | 4 | 7 | -12 | 16 |
| 13 | FK Hebar 1918 Pazardzhik | 15 | 3 | 2 | 10 | -10 | 11 |
| 14 | Lokomotiv Sofia 1929 | 15 | 5 | 1 | 9 | -22 | 16 |
| 15 | Botev Vratsa | 15 | 1 | 3 | 11 | -23 | 6 |
| 16 | Etar VT | 15 | 1 | 2 | 12 | -23 | 5 |
- Championship group
- Conference League group
- Relegation group